Â
Nominal |
 Actual – Imperial | Actual – Metric |
 1×2 |  3/4″ x 1-1/2″ |  19 x 38 mm |
 1×3 |  3/4″ x 2-1/2″ |  19 x 64 mm |
 1×4 |  3/4″ x 3-1/2″ |  19 x 89 mm |
 1×6 |  3/4″ x 5-1/2″ |  19 x 140 mm |
 1×8 |  3/4″ x 7-1/4″ |  19 x 184 mm |
 1×10 |  3/4″ x 9-1/4″ |  19 x 235 mm |
 1×12 |  3/4″ x 11-1/4″ |  19 x 286 mm |
 2×2 |  1-1/2″ x 1-1/2″ |  38 x 38 mm |
 2×4 |  1-1/2″ x 3-1/2″ |  38 x 89 mm |
 2×6 |  1-1/2″ x 5-1/2″ |  38 x 140 mm |
 2×8 |  1-1/2″ x 7-1/4″ |  38 x 184 mm |
 2×10 |  1-1/2″ x 9-1/4″ |  38 x 235 mm |
 2×12 |  1-1/2″ x 11-1/4″ |  38 x 286 mm |
 4×4 |  3-1/2″ x 3-1/2″ |  89 x 89 mm |
Â